附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 力量强度:随机[66-110]
- 体质强度:随机[66-110]
- 力量强度:随机[91-151]
- 体质强度:随机[91-151]
次要属性:
- 必杀率:随机[33%-54%]
- 攻击速度:随机[28%-47%]
- 伤害百分比:随机[33%-54%]
- 力量:随机[8-14]
- 爆击伤害:随机[45%-76%]
- 伤害百分比:随机[26%-43%]
- 爆击伤害:随机[23%-38%]
- 必杀率:随机[33%-54%]
- 攻击速度:随机[28%-47%]
- 伤害百分比:随机[33%-54%]
- 精准:随机[8-14]
- 必杀率:随机[33%-54%]
- 攻击速度:随机[28%-47%]
- 伤害百分比:随机[33%-54%]
- 智力:随机[8-14]
三尖两刃刀
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 冰原巨人LV.54 | 54 | 516 | 142 | 2,171 |
| 太蚀尸LV.54 | 54 | 516 | 142 | 2,171 |
| 庚辰[BOSS]LV.60 | 60 | 618 | 342 | 84,500 |
| 地天吴[BOSS]LLV.60 | 60 | 618 | 342 | 84,500 |
| 禺疆后[BOSS]LLV.60 | 60 | 618 | 342 | 84,500 |
| 妖兽帝[BOSS]LV.60 | 60 | 618 | 342 | 84,500 |
| 庚辰LV.60 | 60 | 618 | 342 | 84,500 |
| 地天吴LV.60 | 60 | 618 | 342 | 84,500 |
| 禺疆后LV.60 | 60 | 618 | 342 | 84,500 |
| 妖兽帝LV.60 | 60 | 618 | 342 | 84,500 |
| 冰原巨人LV.54 | 54 | 516 | 142 | 2,171 |
| 太蚀尸LV.54 | 54 | 516 | 142 | 2,171 |
| 庚辰 | 60 | 618 | 342 | 84,500 |
| 地天吴 | 60 | 618 | 342 | 84,500 |
| 禺疆后 | 60 | 618 | 342 | 84,500 |
| 妖兽帝 | 60 | 618 | 342 | 84,500 |
| 名字 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|
|
|
杂物 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
6 | 8 | 10 |
